Jak zrobić 2 napisy
Gdzie jeden nachodzi na drugi?
Jeśli chcesz wiedzieć jak to zrobić- czytaj dalej.
1. Najpierw wchodzimy na : http://www.dollielove.com/overlapping-text-generator.php
2. Następnie musimy wypełnić mini formularz.
Top Line Font Size- Rozmiar czcionki w górnym napisie- ja dałam 40px
Bottom Line Font Size- Rozmiar czcionki w dolnym napisie- ja dałam 25px
How Close Together?- Jak blisko siebie mają być napisy?- ja zostawiłam 18px
Top Line Color- Kolor górnego napisu- Musisz wpisać nazwę koloru po angielsku
Bottom Line Color- Kolor dolnego napisu- Tak jak powyżej.
Top Line Font- Czcionka jaką ma być napisany 1szy napis- ja dałam Times New Roman
Bottom Line Font- Czcionka jaką ma być napisany 2gi napis- tak jak powyżej.
Centered?- Czy napis ma być wyśrodkowany?
Bold?- Czy napis ma być pogrubiony?
Top Line Words- Tekst który będzie w 1 linijce
Bottom Line Words- Tekst który będzie w 2 linijce.
3. Teraz klikamy na GENERATE.
4. Teraz w większym suwaku pokaże nam się długi kod.
<font style="font-size:40px;line-height:18px;color: black;font-family: Times New Roman;">Jak zrobić 2 napisy<br><font style="font-size:25px;color: red;font-family: Times New Roman;">Gdzie dolni nachodzi na górni?</font></font>
<a href="http://www.dollielove.com"target=_blank><img src="http://img.photobucket.com/albums/v40/mitsiki/banner.gif"border=0 alt="Dollielove.com - MySpace Glitter Graphics, Myspace Layouts, Dress Up Games, Cursors, Generators and fun!"style="position:absolute; left:0px; top: 0px;" border="0"></a>
To co zrobiłam pochyloną czcionką możemy usunąć- potrzebujemy tylko to pomiędzy:
<font style - a - </font>
Proste?
A teraz coś co może wam się przydać- Lista czcionek i kolorów.
| Arial, Arial, Helvetica, sans-serif | Arial, Arial, Helvetica, sans-serif |
| Arial Black, Arial Black, Gadget, | Arial Black, Arial Black, Gadget, |
| Comic Sans MS, Comic Sans MS5, | Comic Sans MS, Comic Sans MS5, |
| Courier New, Courier New, monospace | Courier New, Courier New, |
| Georgia1, Georgia, serif | Georgia1, Georgia, serif |
| Impact, Impact5, Charcoal6, sans-serif | Impact, Impact5, Charcoal6, sans-serif |
| Lucida Console, Monaco5, | Lucida Console, Monaco5, |
| Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, | Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, |
| Palatino Linotype, Book Antiqua3, | Palatino Linotype, |
| Tahoma, Geneva, sans-serif | Tahoma, Geneva, sans-serif |
| Times New Roman, Times, serif | Times New Roman, Times, serif |
| Trebuchet MS1, Helvetica, sans-serif | Trebuchet MS1, Helvetica, sans-serif |
| Verdana, Verdana, Geneva, | Verdana, Verdana, Geneva, sans-serif |
| Symbol, Symbol (Symbol2, Symbol2) | Symbol, Symbol (Symbol2, Symbol2) |
| Webdings, Webdings | Webdings, Webdings |
| Wingdings, Zapf Dingbats | Wingdings, Zapf Dingbats |
| MS Sans Serif4, Geneva, sans-serif | MS Sans Serif4, Geneva, sans-serif |
| MS Serif4, New York6, serif | MS Serif4, New York6, serif |
Kolory- Kliknij tutaj- następnie znajdź kolor który potrzebujesz- i przepisz jego nazwę.
Ewentualnie skorzystaj z mniej rozwiniętej wersji:
| Nazwa Koloru | Kod | Kolor |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| Darkorange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGrey | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370D8 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #D87093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz